マラソン計測器2ch(一般仕様)

スペック
| 参考品番 | MXRD-RC-2 | ||
|---|---|---|---|
| 受信周波数 | 2周波 | ||
| 読取精度 | 4/100 | ||
| 同時受信 | 最大10名 | ||
| 最高速度 | 60km/h | ||
| 推奨大会規模 | 約300名まで | ||
| 推奨コース | 4m未満 |
料金(消費税込)
| レンタル料金 | ¥別途見積 |
|---|
※消費税の端数処理により、表示料金と店舗からのご案内料金が異なる場合がございます。

スペック
| 参考品番 | MXRD-RC-2 | ||
|---|---|---|---|
| 受信周波数 | 2周波 | ||
| 読取精度 | 4/100 | ||
| 同時受信 | 最大10名 | ||
| 最高速度 | 60km/h | ||
| 推奨大会規模 | 約300名まで | ||
| 推奨コース | 4m未満 |
料金(消費税込)
| レンタル料金 | ¥別途見積 |
|---|
※消費税の端数処理により、表示料金と店舗からのご案内料金が異なる場合がございます。