マラソン計測器8ch(プロ仕様)
スペック
| 参考品番 | MXRD-RC-8 | ||
|---|---|---|---|
| 受信周波数 | 3周波 | ||
| 読取精度 | 1/1000 | ||
| 同時受信 | 最大80名 | ||
| 最高速度 | 200km/h | ||
| 推奨大会規模 | 約10,000名まで | ||
| 推奨コース | 10m未満 |
料金(消費税込)
| レンタル料金 | ¥別途見積 |
|---|
※消費税の端数処理により、表示料金と店舗からのご案内料金が異なる場合がございます。
スペック
| 参考品番 | MXRD-RC-8 | ||
|---|---|---|---|
| 受信周波数 | 3周波 | ||
| 読取精度 | 1/1000 | ||
| 同時受信 | 最大80名 | ||
| 最高速度 | 200km/h | ||
| 推奨大会規模 | 約10,000名まで | ||
| 推奨コース | 10m未満 |
料金(消費税込)
| レンタル料金 | ¥別途見積 |
|---|
※消費税の端数処理により、表示料金と店舗からのご案内料金が異なる場合がございます。